Oġġett Nru. | Speċifikazzjoni | Tul (mm) | Piż tal-Pakkett (kg) | Daqs tal-kartun (ċm) | Kaxxa/ctn (pcs) |
R1240 | 10'' | 250 | 27.8 | 37 * 26.5 * 13.5 | 6/36 |
R1241 | 12'' | 300 | 23.8 | 30 * 27 * 17.5 | 6/24 |
R1242 | 14'' | 350 | 28.8 | 33.5 * 29.5 * 16 | 6/24 |
R1243 | 18'' | 450 | 30.1 | 41*21*18 | 4/16 |
R1244 | 24'' | 600 | 24 | 53 * 25 * 10.5 | 2/8 |
R1245 | 36'' | 800 | 28.4 | 81 * 14 * 25 | 1/5 |
R1246 | 48'' | 1200 | 25 | 108 * 17.8 * 17 | 1/3 |
Għodod RUR Jappoġġja OEM & ODM.
Għall-Metodu ta 'Pakkett ta' Personalizzazzjoni, Merħba Ikkuntattjana.
1. | Ix-xedaq huma falsifikati b'azzar tal-karbonju ta 'kwalità għolja u passivati; |
2. | Trattament ta 'frekwenza għolja tas-snien, disinn speċjali tas-snien biex jiżgura kklampjar issikkat; |
3. | Iż-żewġ naħat tas-snien huma illustrati, u l-wiċċ tal-ġisem tax-xedaq huwa sprejjat bil-plastik; |
4. | Manku ta 'liga tal-aluminju ta' saħħa għolja, ħafif, konvenjenti għall-użu; |
5. | Il-ġewż knutled huwa magħmul minn magna CNC, li tiffranka x-xogħol. |
1. | Tiswija tal-Plaming |
2. | Tiswija tal-Karozzi |
3. | Pipeline industrijali |
4. | Użu tal-bini |
Q1: X'inhu l-ħin tal-kunsinna tiegħek?
Ħażna vapur fi 3 ijiem
OEM & ODM vapur f'7 ijiem
Vapur tal-produzzjoni tal-massa f'25-45 ġurnata, jiddependi fuq il-kwantità tiegħek.
Q2: Kif nistgħu niggarantixxu l-kwalità?
A: Dejjem kampjun ta 'qabel il-produzzjoni qabel il-produzzjoni tal-massa;
Dejjem Spezzjoni finali qabel il-ġarr;
Q3: Meta nista 'nikseb it-tweġiba?
A: Mistoqsijiet urġenti se jitwieġbu fi żmien 24 siegħa.L-email se twieġeb fi 8 sigħat.
Q4: X'inhu Pipe Wrench?
Pipe wrenches, magħrufa wkoll bħala pipe wrenches, huma prinċipalment użati biex jissikkaw jew ineħħu diversi partijiet tubulari.