Oġġett Nru. | Speċifikazzjoni | Tul (mm) | Piż tal-Pakkett (kg) | Daqs tal-kartun (ċm) | Kaxxa/ctn (pcs) |
R1210 | 8'' | 200 | 28 | 32 * 24 * 21.5 | 6/72 |
R1211 | 10'' | 250 | 30 | 29 * 25 * 26 | 6/48 |
R1212 | 12'' | 300 | 30 | 30 * 27.5 * 23.5 | 6/36 |
R1213 | 14'' | 350 | 29 | 36.5 * 30.5 * 18.5 | 6/24 |
R1214 | 18'' | 450 | 22 | 45 * 28 * 19 | 6/12 |
R1215 | 24'' | 600 | 29 | 55.5 * 18 * 23.5 | 5/10 |
R1216 | 36'' | 900 | 30 | 77 * 24 * 15 | 3/6 |
R1217 | 48'' | 1200 | 36 | 100.3 * 20 * 18 | 2/4 |
Għodod RUR Jappoġġja OEM & ODM.
Għall-Metodu ta 'Pakkett ta' Personalizzazzjoni, Merħba Ikkuntattjana.
1. | Il-wrench tar-ras hija 55 azzar tal-karbonju, trattament bis-sħana, Magħmula minn materjal għoli reżistenti għall-ilbies permezz ta 'trattament tat-tifi, iżid il-ħajja tas-servizz u għandu reżistenza għall-ilbies aktar b'saħħitha. |
2. | Disinn imtawwal tad-driegħ tal-qawwa, il-proċess tal-użu jiffranka aktar ix-xogħol. |
3. | Trattament tat-tifi, ebusija għolja, ikklampjat sewwa, b'saħħtu u durabbli |
4. | Manku mgħaddas bil-plastik, li ma jiżloqx u komdu Disinn ergonomiku, magħmul minn materjali li ma jagħmlux ħsara lill-ambjent, aktar komdu u kontra ż-żlieq |
1. | Tiswija tal-Plaming |
2. | Tiswija tal-Karozzi |
3. | Pipeline industrijali |
4. | Użu tal-bini |
Q1: X'inhu l-ħin tal-kunsinna tiegħek?
Ħażna vapur fi 3 ijiem
OEM & ODM vapur f'7 ijiem
Vapur tal-produzzjoni tal-massa f'25-45 ġurnata, jiddependi fuq il-kwantità tiegħek.
Q2: Kif nistgħu niggarantixxu l-kwalità?
A: Dejjem kampjun ta 'qabel il-produzzjoni qabel il-produzzjoni tal-massa;
Dejjem Spezzjoni finali qabel il-ġarr;
Q3: Meta nista 'nikseb it-tweġiba?
A: Mistoqsijiet urġenti se jitwieġbu fi żmien 24 siegħa.L-email se twieġeb fi 8 sigħat.
Q4: X'inhu Pipe Wrench?
Pipe wrenches, magħrufa wkoll bħala pipe wrenches, huma prinċipalment użati biex jissikkaw jew ineħħu diversi partijiet tubulari.